Şehir/Merkez | ||
---|---|---|
Unknow | 13 | 9 |
Izmir | 4 | 4 |
Istanbul | 7 | 4 |
Unknow | 3 | 3 |
Ankara | 3 | 3 |
Mersin | 2 | 2 |
Konya | 2 | 2 |
Antalya | 1 | 1 |
Malatya | 1 | 1 |
Antakya | 1 | 1 |
Trabzon | 2 | 1 |
Bartin | 1 | 1 |
Usak | 1 | 1 |
Gümüşhane | 1 | 1 |
Gumushane | 1 | 1 |
Karaman | 1 | 1 |
Kütahya | 1 | 1 |
Hatay | 1 | 0 |
Cihangir | 1 | 0 |
Kars | 1 | 0 |
Toplam 20 şehir |