Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Bilinmiyor | 5 | 6 |
Istanbul | 4 | 6 |
Ankara | 4 | 5 |
Bartin | 3 | 3 |
Konya | 3 | 3 |
Isparta | 2 | 2 |
Manisa | 1 | 1 |
Kars | 1 | 1 |
Bilinmiyor | 1 | 1 |
Usak | 1 | 3 |
Viranşehir | 1 | 1 |
Karaman | 1 | 1 |
Mersin | 1 | 1 |
Karabük | 1 | 1 |
Ardahan | 1 | 1 |
Çanakkale | 1 | 1 |
Izmir | 1 | 3 |
Malatya | 1 | 1 |
Antakya | 1 | 1 |
Alaşehir | 0 | 1 |
Pamukkale | 0 | 1 |
Toplam 21 şehir/bölge |