Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Bilinmiyor | 16 | 22 |
Izmir | 6 | 6 |
Konya | 6 | 6 |
Istanbul | 5 | 8 |
Usak | 4 | 4 |
Adana | 2 | 2 |
Denizli | 2 | 2 |
Bartin | 2 | 2 |
Antalya | 2 | 2 |
Ankara | 2 | 3 |
Ardahan | 1 | 1 |
Bursa | 1 | 1 |
Balikesir | 1 | 1 |
Antakya | 1 | 1 |
Karabük | 1 | 1 |
Çanakkale | 1 | 1 |
Malatya | 1 | 1 |
Bilinmiyor | 1 | 2 |
Manisa | 1 | 2 |
Uşak | 1 | 1 |
Kütahya | 1 | 1 |
Sakarya | 1 | 1 |
Kars | 0 | 1 |
Afyonkarahisar | 0 | 1 |
Toplam 24 şehir/bölge |