Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Bilinmiyor | 22 | 34 |
Istanbul | 5 | 8 |
Konya | 4 | 4 |
Bilinmiyor | 3 | 4 |
Izmir | 3 | 7 |
Bartin | 2 | 3 |
Kars | 2 | 2 |
Usak | 2 | 2 |
Magnesia ad Sipylum | 1 | 1 |
Aksaray | 1 | 1 |
Adapazarı | 1 | 1 |
Fatih | 1 | 1 |
Niğde | 1 | 1 |
Kırşehir | 1 | 3 |
Antalya | 1 | 1 |
Ayazaga | 1 | 1 |
Antakya | 1 | 1 |
Ankara | 1 | 4 |
Adana | 1 | 2 |
Uşak | 1 | 1 |
Burdur | 0 | 1 |
Kosekoy | 0 | 1 |
Alaşehir | 0 | 1 |
Nevşehir | 0 | 1 |
Toplam 24 şehir/bölge |