Şehir/Merkez | ||
---|---|---|
Unknow | 7 | 6 |
Istanbul | 4 | 4 |
Usak | 3 | 3 |
Izmir | 2 | 2 |
Unknow | 2 | 2 |
Balikesir | 1 | 1 |
Fatsa | 1 | 1 |
Abdallar | 1 | 1 |
Sakarya | 1 | 1 |
Kahramanmaras | 1 | 1 |
Barbaros | 1 | 1 |
Ankara | 1 | 1 |
Manisa | 1 | 1 |
Kütahya | 1 | 1 |
Samsun | 1 | 1 |
Pamukkale | 1 | 1 |
Isparta | 1 | 1 |
Malatya | 1 | 1 |
Atatürk | 1 | 1 |
Yalova | 1 | 1 |
Kars | 1 | 1 |
Kayseri | 1 | 0 |
Bursa | 1 | 0 |
Trabzon | 1 | 0 |
Bartin | 4 | 0 |
Denizli | 2 | 0 |
Afyonkarahisar | 1 | 0 |
Antalya | 1 | 0 |
Toplam 28 şehir |